发布时间:2023-06-13 08:57:10
2023年5月,数字广西智慧基础设施联合创新实验室(以下简称实验室)组织开展了开放课题的申报与遴选工作。经申报、资格审查、专家评审等程序,确定对以下13项课题立项资助,现予以公示。公示时间为2023年6月13日-2023年6月17日,公示期间如有异议,请以书面方式反映至实验室。以个人名义反映情况的,请署真实姓名并注明单位和联系方式;以单位名义反映情况的请加盖单位公章。
联系人:梁少灵
联系电话:0771-6113575
联系地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路18号1101室,邮编:530201。
联系邮箱:GXITI@gxi.gov.cn
2023年度开放课题拟资助课题名单
| 编号 | 申请人 | 单位 | 课题名称 |
GXDIOP2023001 | 陈双武 | 中国科学技术大学 | 云原生系统的分布式资源调度及优化 |
GXDIOP2023002 | 王昆仑 | 华东师范大学 | 基于大规模MIMO和智能反射面的多层次算力网络资源协同研究 |
GXDIOP2023003 | 刘忆宁 | 桂林电子科技大学 | 面向智慧城市数据要素的隐私计算关键技术研究 |
GXDIOP2023004 | 杨丽娜 | 广西大学 | 多尺度融合的农耕地表高光谱遥感图像分类研究 |
GXDIOP2023005 | 方 超 | 北京工业大学 | 面向复杂动态业务的云边端资源协同分配与智能优化机理研究 |
GXDIOP2023006 | 丁 勇 | 桂林电子科技大学 | 基于区块链的金融数据隐私保护关键技术研究 |
GXDIOP2023007 | 霍 林 | 广西大学 | 基于可逆神经网络的大容量高安全图像隐写算法研究 |
GXDIOP2023008 | 任珍文 | 西南科技大学 | 开放环境下的跨模态哈希学习方法研究 |
GXDIOP2023009 | 佃仁伟 | 湖南大学 | 基于智能空谱融合的高分辨率高光谱获取方法研究 |
GXDIOP2023010 | 高全学 | 西安电子科技大学 | 跨模态大数据聚类分析关键技术研究 |
GXDIOP2023011 | 杨学林 | 上海交通大学 | 基于射频指纹的零信任身份与访问管理技术 |
GXDIOP2023012 | 徐凌伟 | 青岛科技大学 | 面向复杂环境的移动物联网智能频谱感知方法研究 |
GXDIOP2023013 | 向 伟 | 西南民族大学 | 基于多模态数据融合的心力衰竭辅助诊断及预后风险评估 |
数字广西智慧基础设施联合创新实验室
2023年6月13日